İSKİ verilerine göre, İstanbul’da 20 – 30 Mart 2026 tarihleri boyunca baraj havzalarına düşen ortalama 100–120 mm yağış, doğrudan rezervlere yansıdı. İstanbul’un toplam su rezervi 503 milyon metreküp olarak kaydedildi.
BARAJLARDAKİ SON DURUM
Yağışlar özellikle büyük barajlarda etkisini gösterdi. Bazı önemli barajlardaki değişimler şöyle gerçekleşti:
• Ömerli: %67,9’dan %81,6’ya yükseldi.
• Büyükçekmece: %34,54’ten %42,7’ye çıktı.
• Elmalı: %85,2’dan %100’e ulaştı.
• Terkos: %29,4’ten %42,9 seviyesine geldi
| Rezerv Miktarı (m³) | Doluluk Oranı (%) | |||
| 20 Mart 2026 | 30 Mart 2026 | 20 Mart 2026 | 30 Mart 2026 | |
| Ömerli | 166.239.877 | 199.667.124 | 67,98% | 81,65% |
| Darlık | 62.573.555 | 75.441.648 | 61,07% | 73,63% |
| Elmalı | 8.181.000 | 9.600.000 | 85,22% | 100,00% |
| Terkos | 57.642.966 | 84.152.309 | 29,41% | 42,94% |
| Alibey | 11.663.000 | 18.010.000 | 34,16% | 52,75% |
| Büyükçekmece | 44.869.391 | 55.494.084 | 34,54% | 42,72% |
| Sazlıdere | 25.879.045 | 31.608.661 | 29,17% | 35,62% |
| Kazandere | 11.194.535 | 12.691.267 | 53,06% | 60,16% |
| Papuçdere | 9.967.497 | 10.790.415 | 28,30% | 30,64% |
| Istrancalar | 2.023.874 | 6.197.478 | 32,48% | 99,46% |
| Genel Doluluk | 400.234.740 | 503.652.985 | 46,12% | 58,03% |
Böylece, son 10 günde toplam su rezervi 400 milyon metreküpten 103 milyon metreküp artışla 503 milyon metreküp oldu.
İBB


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Konya’da engelli aktif yaşam merkezi açılışında konuştu
Bakan Kurum’un İsmi Malatya’da Oy Birliği İle Bir Caddeye Verildi
Hakan Fidan Ukrayna’da Temaslarda Bulundu: Zelenskiy ile Görüştü
“İstikrarlı Başarılarla Voleybol Ülkesi Haline Geldik”
Bilecik’te Gazi Kızına Yunus Polis Bebeği Hediyesi
Bakan Yaşar Güler, KKTC Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu’nu Kabul Etti
Şehit Aileleri ve Gaziler TCSG Güven Gemisinde Ağırlandı